AISI 201 202 304 316L 309S 310S 321 347 430 Placa de acero inoxidable para cocina rectangular Barbacoa Bandeja de frutas Juego de vajilla Platos y platos
Descripción
Información básica.
Tratamiento de superficies | Pulido |
Ancho | 1000 mm-1500 mm |
Entrega | 7-15 días |
Muestra | Muestra gratis |
longitud | 1000-12000 mm |
Espesor | 0,3 mm-12 mm |
Superficie | 2b, Ba, No.1, No.4, No.8, 8K, Hl, etc. |
Paquete de transporte | Paquetes de exportación estándar |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7219900000 |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
AISI 201 202 304 316L 309S 310S 321 347 430 Placa de acero inoxidable para cocina rectangular Barbacoa Bandeja de frutas Vajilla Juego de platos y platos
Nombre del producto | Hoja/placa de acero inoxidable |
Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/2205/2507/904L |
Acabado de la superficie | 2B, No.1, BA, NO.4, 8K, HL, Relieve, Satén, Espejo, etc. |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Laminado en frío |
Espesor | 0,3-3,0 mm; Personalizado según los requisitos del cliente. |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm o según sea necesario |
Longitud | 2000 mm, 3000 mm o según sea necesario |
Color | Dorado, negro, azul zafiro, marrón, oro rosa, bronce, plata, etc. |
Solicitud | Decoración interior/exterior; Arquitectura; Evaporador; Cocina; Techo; Gabinete; Placa publicitaria; Estructura del techo; Construcción naval |
Tiempo de espera | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
Términos de pago | 30% TT para depósito, 70% TT/70% LC a la vista, saldo antes del envío |
Condiciones de precios | MANDO, EXW, CIF, CFR |
Embalaje | Palet de madera o según requerimiento del cliente. |
Tratamiento de superficies
Artículo | Acabado de superficies | Métodos de acabado de superficies. | Aplicaciones principales |
NO.1 | HORA | Tratamiento térmico después del laminado en caliente, decapado o con tratamiento. | Para sin el propósito del brillo superficial. |
NO.2D | Sin el SPM | Método de tratamiento térmico después del laminado en frío, decapado de la superficie con rodillo con lana o, eventualmente, un procesamiento de superficie mate con laminado ligero. | Materiales generales, materiales de construcción. |
licenciado en Letras | Recocido brillante | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío, para lograr un efecto de luz más brillante y fría. | Piezas de automóviles, electrodomésticos, vehículos, equipos médicos, equipos alimentarios. |
NUMERO 3 | Procesamiento de grano grueso y brillante | La correa abrasiva de pulido NO.2D o NO.2B para procesamiento de madera No. 100-120 | Materiales de construcción, artículos de cocina. |
NO. 4 | Después de la CPL | La correa abrasiva de pulido NO.2D o NO.2B para procesamiento de madera No. 150-180 | Materiales de construcción, artículos de cocina, vehículos, equipos médicos y alimentarios. |
240# | Pulido de líneas finas | La correa abrasiva de pulido NO.2D o NO.2B para procesamiento de madera 240 | Electrodomésticos de cocina |
320# | Más de 240 líneas de rectificado | La correa abrasiva de pulido NO.2D o NO.2B para procesamiento de madera 320 | Electrodomésticos de cocina |
400# | Cerca del brillo de BA | El método de pulido de la rueda de pulido MO.2B Timber 400 | Materiales de construcción, utensilios de cocina. |
HL (líneas de cabello) | Línea de pulido que tiene un procesamiento largo y continuo. | Cinta abrasiva de tamaño adecuado (normalmente de grano n.º 150-240) tan larga como el cabello, con un método de procesamiento continuo de línea de pulido. | El procesamiento de materiales de construcción más común. |
NO.6 | NO.4 procesando menos que el reflejo, la extinción | Material de procesamiento NO.4 utilizado para pulir el cepillado Tampico | Materiales de construcción, decorativos. |
NO.7 | Procesamiento de espejos de reflectancia de alta precisión | N° 600 de la pulidora rotativa con pulidor | Materiales de construcción, decorativos. |
NO.8 | Acabado de espejo de máxima reflectividad | Partículas finas de material abrasivo para pulir, pulido espejo con pulido | Materiales de construcción, decorativos, espejos. |
Solicitud
Productos relacionados
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Jiangsu Jialong Steel Co., Ltd. está ubicada en el famoso mercado del acero inoxidable: WUXI, JIANGSU, que es una gran empresa industrial y comercial que combina desarrollo, producción y marketing. Nuestra empresa tiene 3 fábricas con alrededor de 8 años de experiencia en el campo, nos enfocamos en el procesamiento de bobinas, círculos, láminas, tuberías y procesamiento con almacén, incluido un gran número de profesionales de administración, tecnología y ventas de alto calibre, que presentan una serie de equipos de procesamiento avanzados. Nuestros productos se producen estrictamente de acuerdo con las normas nacionales GB, ASTM, EN y JIS. Ofrecemos una amplia variedad de acero inoxidable, incluidas las series 200 (201, 202), series 300 (301, 302, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321) y series 400 (409L, 410, 420, 430, 439). , 441, 443, 444) para atender solicitudes de diferentes clientes. Nuestro mercado exportador cubre Taiwán, Medio Oriente, India, Sudeste Asiático, Rusia, América del Sur, etc. Según los requisitos de nuestros clientes, personalizamos productos con material de Baosteel, Tisco, Jisco, Lisco, Posco, etc. satisfaciendo diferentes solicitudes de todos nuestros clientes. Nos adherimos estrictamente a "La calidad proviene de la seriedad".
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R: Nuestros productos principales son acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, acero al aluminio y productos de acero ppgi, incluidas láminas, tubos, bobinas, tiras, barras y canales.
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Garantizamos que la cantidad y las especificaciones de los productos cumplen plenamente con los estándares de los pedidos de los clientes. Admitimos cualquier tipo de prueba. Además, también contamos con un servicio más profesional y precios competitivos.
P: ¿Podemos visitar su fábrica?
R: Una calurosa bienvenida. Una vez que tengamos su agenda, organizaremos el equipo de ventas profesional para hacer un seguimiento de su caso.
P: ¿Puede proporcionar una muestra?
R: Sí, para tamaños regulares la muestra es gratuita, pero el comprador debe pagar el costo del flete.
Anterior: Fabricante chino de pipas de vidrio Pipa de vidrio para fumar Tipo reloj de arena Rosa Púrpura
Nuestro contacto